Descripción
Afronta las condiciones de exhibición más exigentes.
Desde exhibiciones en interiores de larga duración hasta exhibiciones en exteriores, este resistente
material para pancartas lo soporta todo. La brillante calidad de imagen se conserva en impresiones resistentes al agua¹ y al desgarro² . El refuerzo de malla de poliéster proporciona una resistencia superior al desgarro y mayor fuerza al colocar ojales. Su construcción de doble cara permite que las pancartas se mantengan planas y resistan el rizado en una amplia gama de condiciones ambientales.
Ofrece una calidad de imagen excepcional en ambos lados.
Esta pancarta de doble cara cuenta con una superficie de impresión mate y lisa en ambas caras. Estas superficies, combinadas con un tejido denso (250 x 500 denier, 18 x 12 hilos/pulgada), proporcionan una excelente durabilidad y una resolución de imagen nítida para pancartas que se verán de cerca. Además, gracias a la capa opaca al 100%, puedes imprimir imágenes en ambos lados sin transparencias y maximizar el impacto de tu mensaje.
Obtenga mayor eficiencia y una fidelidad de color excepcional.
Ahorre tiempo y aumente su productividad con los perfiles ICC, que le permiten obtener el color que necesita rápidamente. Sus aplicaciones incluyen letreros y gráficos para interiores y exteriores, soportes para pancartas, expositores para puntos de venta y pancartas colgantes. Diseñado para usarse con tintas HP Latex, así como con tintas solventes, de bajo contenido solvente y de curado UV.
| Clientes objetivo | Aplicaciones | Beneficios |
|---|---|---|
| Tiendas de letreros | Banners para ferias comerciales y eventos | Superficies de impresión frontal y posterior para maximizar la visualización de su mensaje o mensajes. |
| Proveedores de servicios de impresión | Puntos de venta, expositores para comercios | Superficie lisa con acabado mate para una excelente reproducción del color y los detalles. |
| Impresoras rápidas | Pancartas para interiores y exteriores de corta duración | Capa de bloqueo integrada para evitar transparencias. |
| Hoteles, restaurantes, locales de ocio | Señalización para eventos y promociones | Impresiones resistentes al agua para una amplia gama de entornos de aplicación. |
| Gráficos para soportes de pancartas desplegables | Punto blanco brillante para un contraste de imagen impactante |
Especificaciones técnicas
| Compatibilidad de tinta | Compatible con tintas HP Latex originales; también con tintas solventes, de bajo contenido en solventes y de curado UV. |
| Impresión a doble cara | Al imprimir a doble cara, se recomienda que los operadores utilicen la cubierta del rodillo de salida junto con el carrete de recogida (TUR). |
| Peso | 510 g/m² / 15 oz/yd² según el método de prueba ISO 536. |
| Espesor | 350 micras / 13,8 milésimas de pulgada según el método de prueba ISO 534. |
| Hilo dtex | 250 x 500 deniers según DIN EN ISO 2060 |
| Hilos de tela | 18 x 12 por pulgada según DIN EN 1049-2 |
| Resistencia a la tracción | 787 x 585 N/5cm (88,5 x 65,8 lb/pulg) según ISO 1421 |
| Resistencia al desgarro | 93,6 x 63,7 N (21,1 x 14,3 libras) según DIN 53363 |
| Opacidad | 100% según el método de prueba TAPPI T-425 |
| Brillo | 85 según el método de prueba TAPPI T-452 |
| Blancura | 101 según el método de ensayo ASTM E-313 |
| Finalizar | Mate |
| Temperatura de funcionamiento | De 13 a 43 °C (de 55 a 109 °F) |
| Humedad de funcionamiento | Humedad relativa del 10 al 70%. |
| Resistencia al agua | Resistente al agua con tintas HP Latex 1 |
| Tiempo de secado | Impresión inmediata con tintas HP Latex. |
| Resistencia a la llama | Certificación contra incendios aprobada según la norma NFPA701. |
| Duración | 12 meses a la temperatura y humedad recomendadas. |
| Temperatura de almacenamiento | De 4 a 32 °C (de 40 a 90 °F) |
| Humedad de almacenamiento | Humedad relativa del 10 al 70%. |
| País natal | Producto de Vietnam |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.